FRAL SUPER COOL FSC14.2SC Wi-Fi to najnowocześniejszy, profesjonalny i kompaktowy mobilny klimatyzator Spot Cooler z pompą cieplną, który jest sterowany elektronicznie. Urządzenie to jest jedynym na rynku, który utrzymuje stałą wilgotność w pomieszczeniu, w którym pracuje.
Jest to urządzenie kompaktowe, które zawiera pompę cieplną i jest sterowane elektronicznie. Jego celem jest zapewnienie chłodu tam, gdzie zastosowanie tradycyjnego klimatyzatora stacjonarnego jest niemożliwe. Świetnie nadaje się do klimatyzowania dużych przestrzeni takich jak hale, namioty, ogródki piwne i restauracje. To urządzenie zdecydowanie sprawdzi się też w chłodzeniu serwerowni, laboratoriów oraz szpitali, gdzie konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności urządzeń oraz komfortu pracowników i pacjentów.
CHARAKTERYSTYKA:
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | 4,0 kW / 4,0 kW |
| Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH) | 14 000 BTU/ 14 000 BTU |
| Wydajność osuszania (30°C i 80%RH) | 70 litrów/24 godz. |
| Przepływ powietrza procesowego zimnego – max – min. | 520m3 – 410m3/godz. |
| Przepływ powietrza roboczego | 550m3 /godz. |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Długość rury wylotowej | 300 cm 150 cm, fi 15 cm |
| Natężenie prądu | 8 A |
| Pobór prądu chłodzenie/grzanie | 1,53 kW / 1,29 kW |
| Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne) | 48-54 db(A) |
| Zakres temperatury pracy – chłodzenie | 5-45°C |
| Zakres temperatury pracy – grzanie | 8-25°C |
| Zakres temperatury pracy – osuszanie | 8-40°C |
| Zakres regulacji temperatury chłodzenia | 17-30°C |
| Zakres regulacji temperatury grzania | 15-25°C |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 300 x 550 x 760 mm |
| Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość | 330 x 580 x 815 mm |
| Waga netto/brutto | 30,5 / 32,5 kg |
| Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP | CE / IP 24 |
| Odprowadzenie wody – bezpośrednio z gorącym powietrzem lub do zewnętrznego zbiornika | TAK |
| Auto Restart | TAK |
| Efektywność energetyczna EER/COP | 2,60/3,14 |
| Klasa energetyczna | A+/A++ |
| Gwarancja B2B / B2C | 12/24 m-c |
| WYPOSAŻENIE | |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJA) | |
| Atest PZH | |
| Gwarancja B2B / B2C – 12/24 m-c | |
Przedpłata przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury Pro-Forma
Przelew na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności
| Dostawa możliwa na terenie całego kraju |
| Koszt do uzgodnienia, prosimy o kontakt |
| Przy większym zamówieniu dostawa gratis! |
Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu. Odpowiadamy w najkrótszym możliwym czasie!
Biuro i sprzedaż
Baza techniczna i Serwis