Centrala wentylacyjna AIRBOX 150 przeznaczona jest do klimatyzowania hal produkcyjnych i magazynowych , jak również dużych hal wystawienniczych i wszelkich innych pomieszczeń wymagających wydajnej klimatyzacji. W połączeniu z agregatami chłodniczymi i pompami ciepła może być wykorzystywana dowolna ilość jednostek AIRBOX 150 do profesjonalnej klimatyzacji
| Producent | IKG |
| Wydajność chłodnicza | 150 kW (przy temp. wody lodowej 7/12 C) |
| Powietrze na wlocie | 32°C/ 76% RH |
| Powietrze na nadmuchu | 18°C/ 40% RH |
| Wydajność grzewcza | 350 kW |
| Temperatura wody na wejściu/ wyjściu | 70°C/ 50°C |
| Przepływ powietrza | 20000 m3/h |
| Wentylator / nadmuch | 1, wyjście boczne |
| Ciśnienie nadmuchu | 650 Pa |
| Zasilanie 32 CEE | 400-3-50 / V-PH-Hz |
| Pobór mocy /Natężenie prądu | 10.80 kW/ 17 A |
| Poziom głośności ( z odległości 7 m) | 62 dB(A) |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2610 x 1270 x 2000 mm |
| Waga | 990 kg |
| Standard bezpieczeństwa | CE |
| Pompa kondensatu | nie |
| Filtr wlotowy powietrza | tak |
| Czynnik roboczy | woda lub mieszanina glikolu i wody |
| Przewody zasilanie / odbiór | 2” |
| Średnica rękawów nadmuchowych | 500 mm |
| Transport wózkiem widłowym | |
| Możliwość podłączenia 4 rękawów | |
| Zastosowanie | |
Przedpłata przelewem bankowym na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury Pro-Forma
Przelew na podstawie wystawionej faktury VAT z terminem płatności
| Dostawa możliwa na terenie całego kraju |
| Koszt do uzgodnienia, prosimy o kontakt |
| Przy większym zamówieniu dostawa gratis! |
Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu. Odpowiadamy w najkrótszym możliwym czasie!
Biuro i sprzedaż
Baza techniczna i Serwis